Difference between revisions of "Protesis Flor Marina"
Jump to navigation
Jump to search
(→Reportes y TS) |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | [[Category: | + | [[Category:Ongoing projects]] |
== Jefe de projecto == | == Jefe de projecto == | ||
{| class="wikitable sortable collapsible" | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
Revision as of 15:21, 27 September 2019
Contents
Jefe de projecto
| Profile | Photo |
|---|---|
| Flor Marina Gomez |
Desarrolladores
| Maker |
|---|
| Camilo Upegui |
| Maker |
|---|
| lorelagm |
| Maker |
|---|
| Tatis28 |
| Maker |
|---|
| Dani1992 |
| Maker |
|---|
| mabotero08 |
Présentación
Recursos
Etapas
Evaluación Antropométrica
Descripción del caso
Diseño de Prótesis
Reportes y TS
| Miercoles 25 de septiembre | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Camilo Upegui | Diseño de la prótesis y documentación | 3 hrs | 9 TS |
| Sabado 20 de septiembre | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Camilo Upegui | Diseño de la prótesis y documentación | 2 hrs | 6 TS |
| Sabado 7 de septiembre | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Camilo Upegui | Organización y direcciòn de la toma de medidas y escaneo ] | 2 hrs | 6 TS |
| Tatis28 | Escaneo y toma de medidas | 1 Hora | 3 TS |
| lorelagm | Toma de fotografias y medidas | 1 Hora ??????????? (dia completo, una hora?) | 3 TS |
| Dani1992 | Escano del muñon | 1 Hora | 3 TS |
| mabotero08 | Toma de fotografias | 1 Hora | 3 TS |
