Difference between revisions of "Codo de multiple rotacion"
Jump to navigation
Jump to search
(→Diseño y planos) |
(→Etapas) |
||
| Line 57: | Line 57: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | ===Reportes y TS Septiembre 2019 === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
| + | |||
| + | ! Sabado 21 | ||
| + | ! Descripción | ||
| + | ! Tiempo | ||
| + | ! TS | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:197823 Fabian Bustos] || Ensamble del brazo || 6 Horas || 18 TS | ||
| + | |- | ||
| + | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:623750 Daniela Arboleda] || Ensamble del brazo || 3 Horas || 9 TS | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | Comentarios: Se debe buscar neopreno y las pinturas para el acabado final de la prótesis. | ||
Revision as of 18:57, 24 September 2019
Contents
Project manager
| Maker | Image | Profile |
|---|---|---|
| Bustos Fabian |
Presentacion
codo con tres grados de libertad para personas adultas con amputación transhumeral
Recursos
* humanos
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Psicólogo
- Fisioterapeuta
- 2 makers
* materiales
- impresora Bogohack comprada en 2014
- Impresora fabricada por Jesus para M3D en 2019
| materiales | procedencia | fecha | costo
|
|---|---|---|---|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
| filamento | protolab | 2/08/19 | 50 000 |
Diseño y planos
- Link Diseño Actual: https://www.thingiverse.com/thing:3850021
Etapas
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Reportes y TS Septiembre 2019
| Sabado 21 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Fabian Bustos | Ensamble del brazo | 6 Horas | 18 TS |
| Daniela Arboleda | Ensamble del brazo | 3 Horas | 9 TS |
Comentarios: Se debe buscar neopreno y las pinturas para el acabado final de la prótesis.
