Difference between revisions of "Protesis Flor Marina"
Jump to navigation
Jump to search
(→Reportes y TS) |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | |||
[[Category:project]] | [[Category:project]] | ||
== Jefe de projecto == | == Jefe de projecto == | ||
| Line 9: | Line 10: | ||
|} | |} | ||
| + | == Desarrolladores == | ||
| + | [[File:Equipo de Trabajo.jpg|thumb]] | ||
== Présentación == | == Présentación == | ||
==Reportes y TS== | ==Reportes y TS== | ||
Revision as of 23:57, 20 September 2019
Jefe de projecto
| Profile | Photo |
|---|---|
| Flor Marina Gomez |
Desarrolladores
Présentación
Reportes y TS
| Sabado 7 de agosto | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Camilo Upegui | Organización y direcciòn de la toma de medidas y escaneo ] | 2 hrs | 6 TS |
| Tatis28 | Escaneo y toma de medidas | 1 Hora | 3 TS |
| lorelagm | Toma de fotografias y medidas | 1 Hora ??????????? (dia completo, una hora?) | 3 TS |
| Dani1992 | Escano del muñon | 1 Hora | 3 TS |
| mabotero08 | Toma de fotografias | 1 Hora | 3 TS |
| Sabado 20 de septiembre | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| Camilo Upegui | Organización y direcciòn de la toma de medidas y escaneo ] | 2 hrs | 6 TS |
