Difference between revisions of "Protesis para perro"
Jump to navigation
Jump to search
(→Aout 2019) |
(→Etapa 1) |
||
Line 15: | Line 15: | ||
== Etapas == | == Etapas == | ||
=== Etapa 1 === | === Etapa 1 === | ||
+ | https://www.facebook.com/materializacion3d/videos/2363074847305229/ | ||
+ | |||
=== Etapa 2 === | === Etapa 2 === | ||
=== Etapa 3 === | === Etapa 3 === |
Revision as of 02:46, 8 September 2019
Contents
Jefe de proyecto
Presentacion
Recursos
Equipo
Diseño y planos
- Link Diseño: https://www.thingiverse.com/thing:3836164
Etapas
Etapa 1
https://www.facebook.com/materializacion3d/videos/2363074847305229/
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Actividades
Aout 2019
Reportes y TS
Día | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Jueves 05 | Luna León | Rediseño de la prótesis y comienzo de modelado | 6 Horas | 18 TS |
Día | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Jueves 29 | Luna León | Comienzo de diseño de la prótesis | 3 Horas | 9 TS |
Día | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Sábado 24 | Juan Manuel Vargas, Luna León | Toma de medidas antropométricas del beneficiario Lucas | 3 Horas | 9 TS |
Comentarios: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Día | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
Miércoles 14 | Juan Manuel Vargas, Luna León | Investigación sobre los diferentes tipos de prótesis para perros | 3 Horas | 9 TS |