Difference between revisions of "Impresora de Pelet"
Jump to navigation
Jump to search
(→Reportes y TS) |
|||
Line 42: | Line 42: | ||
[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:382172 Johan Garcia] aregla la cama que se daño en agosto 2019 | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:382172 Johan Garcia] aregla la cama que se daño en agosto 2019 | ||
− | |||
=== Agosto 2019 === | === Agosto 2019 === | ||
+ | ==== Makers ==== | ||
+ | * [https://utopiamaker.com/m3duto/user:197823 Fabian Bustos] en la maquina de Bogota | ||
+ | * [https://utopiamaker.com/m3duto/user:997037 JS] en la maquina de Bogota | ||
+ | * [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:382172 Johan] en la maquina de marseille | ||
+ | ====Reports & TS==== | ||
===== Resumen de las actividades de la semana del 26 al 30 de agosto ===== | ===== Resumen de las actividades de la semana del 26 al 30 de agosto ===== | ||
Line 78: | Line 82: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | lunes || [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:382172 Johan Garcia]|| Diseño Soporte Pelet || 3 horas || 9 TS |
+ | |- | ||
+ | | martes || [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:197823 Fabian Bustos]|| resume your work xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx || 3 horas || 9 TS | ||
+ | |- | ||
+ | | jueves || [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:997037 JS]|| resume your work xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx || 3 horas || 9 TS | ||
|} | |} | ||
Link Diseño: https://www.thingiverse.com/thing:3825669 | Link Diseño: https://www.thingiverse.com/thing:3825669 | ||
TODO: [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:783411 Mauricio]|| Por favor subir las otras piezas de la impresora pelet. | TODO: [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:783411 Mauricio]|| Por favor subir las otras piezas de la impresora pelet. |
Revision as of 02:00, 28 August 2019
Jefe de proyecto
Maker | Image | Profile |
---|---|---|
Carrillo Mauricio |
Presentacion
Recursos
Diseño y planos
- Link Diseño: https://www.thingiverse.com/thing:3825669
Etapas
Etapa 1
Jesus voluntario de la empresa Kondoro empezo el diseño y el montage de una empresora de pellet en Colombia el año 2017. Camilo Hurtado, Juan Pablo y Carrillo Mauricio seguiron el diseño y armaron la impresora entre 2017 y 2018 en Francia.
Etapa 2
Fabian Bustos puso su extrusor de pellet en la impresora 3D de pellet de Marseille en junio 2019
Etapa 3
Fabian Bustos y JS reparan, parametran y integran el extrusor de pellet en la impresora 3D de pellet de Bogota en agosto 2019
Etapa 4
Johan Garcia aregla la cama que se daño en agosto 2019
Agosto 2019
Makers
- Fabian Bustos en la maquina de Bogota
- JS en la maquina de Bogota
- Johan en la maquina de marseille
Reports & TS
Resumen de las actividades de la semana del 26 al 30 de agosto
Tareas fablab UM Marseille | Nombre | Descripción | Tiempo | TS
|
---|---|---|---|---|
Lunes 26 | Johan | Ajuste de perfil para imprimir en cura | 2 hr | 6TS |
Lunes 26 | Johan | Pieza mal diseñada se ajusto y se imprimió de nuevo | 2 hr | 6TS |
Martes 27 | Johan | Ajustar código de piezas laterales hacer pruebas e imprimir | 2 hr. | 6 TS |
Martes 27 | Johan | Ensamblar una pieza lateral a la pelets | 1 hr. | 3 TS |
Lunes 26 TODO: Imprimir seis piezas en total para cada lateral y las del centro. Martes 27 TODO: Diseñar e imprimir piezas del centro para empalmar los laterales.
Resumen de las actividades de la semana del 20 al 24 de agosto
Tareas M3D | Nombre | Descripción | Tiempo | TS |
---|---|---|---|---|
lunes | Johan Garcia | Diseño Soporte Pelet | 3 horas | 9 TS |
martes | Fabian Bustos | resume your work xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 3 horas | 9 TS |
jueves | JS | resume your work xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 3 horas | 9 TS |
Link Diseño: https://www.thingiverse.com/thing:3825669 TODO: Mauricio|| Por favor subir las otras piezas de la impresora pelet.