Difference between revisions of "Protesis de codo con socket flexible"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 13: | Line 13: | ||
=== Etapa 3 === | === Etapa 3 === | ||
=== Etapa 4 === | === Etapa 4 === | ||
| + | |||
| + | == Actividades == | ||
| + | === Agosto 2019 === | ||
| + | ==== Desarolladores ==== | ||
| + | * [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:929604 squintero] | ||
| + | * [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:459941 defigueredor] | ||
| + | *[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:703245 Camilo Upegui] | ||
| + | ====Reportes y TS==== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
| + | ! miercoles 21 | ||
| + | ! Descripción | ||
| + | ! Tiempo | ||
| + | ! TS | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:459941 defigueredor] || xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx || 120 mn || 6 TS | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | TODO: xxxxxxxxxxx Commentarios: logros, dificultades, estado y proximo plan (eliminar lo NA)* si necesario, precision o comentario jefe de proyecto (eliminar lo NA) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
| + | ! martes 20 | ||
| + | ! Descripción | ||
| + | ! Tiempo | ||
| + | ! TS | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:929604 squintero] || xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx || 120 mn || 6 TS | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | TODO: xxxxxxxxxxx Commentarios: logros, dificultades, estado y proximo plan (eliminar lo NA)* si necesario, precision o comentario jefe de proyecto (eliminar lo NA) | ||
Revision as of 22:28, 23 August 2019
Contents
Jefe de proyecto
Presentacion
Recursos
Equipo
Etapas
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Actividades
Agosto 2019
Desarolladores
Reportes y TS
| miercoles 21 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| defigueredor | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 120 mn | 6 TS |
TODO: xxxxxxxxxxx Commentarios: logros, dificultades, estado y proximo plan (eliminar lo NA)* si necesario, precision o comentario jefe de proyecto (eliminar lo NA)
| martes 20 | Descripción | Tiempo | TS |
|---|---|---|---|
| squintero | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 120 mn | 6 TS |
TODO: xxxxxxxxxxx Commentarios: logros, dificultades, estado y proximo plan (eliminar lo NA)* si necesario, precision o comentario jefe de proyecto (eliminar lo NA)