Difference between revisions of "Montreuil FABLAB Collaboration"
(→Activités) |
(→Activités) |
||
(43 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
= [[Montreuil FABLAB Collaboration]] = | = [[Montreuil FABLAB Collaboration]] = | ||
[[Category:Ongoing projects]] | [[Category:Ongoing projects]] | ||
− | == | + | == Presentation == |
El aprendizaje es recibido cuando entendemos que las capacidades de cada individuo son diferentes y de esa manera pensamos en estrategias que logren conectar con la atención especialmente cuando de niños se trata. Los talleres colaborativos en el Fab Lab buscan enseñar a partir del juego y el cuestionamiento. Se encamina hacia la experimentación y el aprender haciendo. | El aprendizaje es recibido cuando entendemos que las capacidades de cada individuo son diferentes y de esa manera pensamos en estrategias que logren conectar con la atención especialmente cuando de niños se trata. Los talleres colaborativos en el Fab Lab buscan enseñar a partir del juego y el cuestionamiento. Se encamina hacia la experimentación y el aprender haciendo. | ||
Inicialmente el proyecto estará enfocado hacia el campo de la impresión 3d y la ciencia del movimiento a través de diferentes formas de energía y todo por medio de la experimentación directa; posteriormente se buscará despertar la curiosidad de estos niños por entender las herramientas que tienen y lo que pueden lograr con ellas. | Inicialmente el proyecto estará enfocado hacia el campo de la impresión 3d y la ciencia del movimiento a través de diferentes formas de energía y todo por medio de la experimentación directa; posteriormente se buscará despertar la curiosidad de estos niños por entender las herramientas que tienen y lo que pueden lograr con ellas. | ||
− | + | [[https://www.youtube.com/channel/UCGp4WJ-JQCM094EdAF2sDdw]] La metodologia beatvi esta inmersa en cada uno de los talleres del Fab Lab en Montreuil, buscando aprender por medio de la experimentacion. | |
+ | https://www.facebook.com/pages/A.E.R.I/203050530198649/ La comunidad A.E.R.I es un apoyo directo por los espacios donde se realizan los talleres y el apoyo de la comunidad en general con el desarrollo de los mismos. | ||
+ | [[https://materializacion3d.com/]] Con el apoyo del equipo M3D en Colombia, se ha logrado el espacio donde la creatividad le permite a los ninos romper las barreras que la educacion tradiconal a impuesto, este espacio te permite imaginar, crear y aprender haciendo. | ||
− | + | == Chef de projet == | |
− | + | {| class="wikitable sortable collapsible" | |
+ | ! Maker | ||
+ | ! Image | ||
+ | ! Profile | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[cam.fira]] || [[File:Br 580061 photo.jpg|thumb]] || | ||
+ | *[https://utopiamaker.com/m3duto/user:580061 English] | ||
+ | *[https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:580061 Francais] | ||
+ | *[https://es.utopiamaker.com/m3duto/user:580061 Español] | ||
+ | |} | ||
− | == | + | == Ressources == |
+ | |||
+ | '''Beatvi Truck''' | ||
+ | '''Lapiz de Impresión 3D''' | ||
+ | '''Elementos de experimentacion (circuitos, vinagre, bicarbonato, palillos, globos) necesarios cada semana.''' | ||
+ | |||
+ | == Equipe == | ||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | ! Guyk | ||
+ | ! Philippe | ||
+ | ! Alexandra | ||
+ | ! Alamin | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:588036 [[File:br_588036_photo.jpg|Guy]] ] || [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:537339 [[File:br_537339_photo.jpg|Philippe]] ] || [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:752491 [[File:br_752491_photo.jpg|Philippe]] ] || [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:364163 [[File:br_364163_photo.jpg|Alamin]] ] | ||
+ | |} | ||
== Etapas == | == Etapas == | ||
Line 40: | Line 66: | ||
Trabajar desde la niñez favorece el desarrollo cognitivo y aprendizaje, debido a la plasticidad cerebral. El aprendizaje de autogestión puede generarse a partir de estímulos; este debe ser sencillo y agradable, de autodescubrimiento. | Trabajar desde la niñez favorece el desarrollo cognitivo y aprendizaje, debido a la plasticidad cerebral. El aprendizaje de autogestión puede generarse a partir de estímulos; este debe ser sencillo y agradable, de autodescubrimiento. | ||
− | ¿Porque pretender sentar a los niños con un cuaderno a escribir cuando su mente es mucho más curiosa y creativa? ¿Porque querer enseñar dando todo de memoria,cuando se sabe que la memoria aún de largo plazo no retiene la información sufiente por el tiempo que se espera? ¿por qué hacer que cada estudiante sea igual al otro? | + | ¿Porque pretender sentar a los niños con un cuaderno a escribir cuando su mente es mucho más curiosa y creativa? ¿Porque querer enseñar dando todo de memoria,cuando se sabe que la memoria aún de largo plazo no retiene la información sufiente por el tiempo que se espera? ¿por qué hacer que cada estudiante sea igual al otro? |
+ | |||
+ | ====Galerie:==== | ||
+ | <gallery> | ||
+ | 247380323 385603456581189 5076492514598753563 n.jpg|thumb|atelier | ||
+ | 247868500 385603406581194 1410030223067335968 n.jpg|thumb|atelier robotique | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Video para el taller de creatividad y construccion. en el taller se busca que los niños puedan imaginar y crear su propio vehiculo espacial con los elementos entregados, con el cual puedan imaginar recorrer el espacio exterior. | ||
=== PLANIFICACIÓN === | === PLANIFICACIÓN === | ||
Line 63: | Line 98: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | === | + | |
+ | === Activités === | ||
+ | =====Novembre 2021===== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | ! mercredi 17 Noviembre 2021 | ||
+ | ! Description | ||
+ | ! Temps | ||
+ | ! TS | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:752491 Alexandra] ||Taller Beatvi Truck tipos de energia|| 3 h || 9 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | ! mercredi 10 Noviembre 2021 | ||
+ | ! Description | ||
+ | ! Temps | ||
+ | ! TS | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:] ||Taller Beatvi Truck tipos de energia|| 3 h || 9 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | ! mercredi 3 Noviembre 2021 | ||
+ | ! Description | ||
+ | ! Temps | ||
+ | ! TS | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:752491 Alexandra] ||Taller Beatvi Truck tipos de energia|| 4 h || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:537339 Philippe] ||Colaboracion taller de impresion || 3 h || 9 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =====Octobre 2021===== | ||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | ! 29 Octubre 2021 | ||
+ | ! Description | ||
+ | ! Temps | ||
+ | ! TS | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:580061 ?????] ||Pruebas del taller de energias|| 3 h || 9 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
{| class="wikitable sortable collapsible" | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
− | ! | + | ! 27 Octubre 2021 |
− | |||
! Description | ! Description | ||
! Temps | ! Temps | ||
! TS | ! TS | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | + | | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:752491 Alexandra] ||Primer taller para ninos con el lapiz 3d|| 5 h || 15 | |
|- | |- | ||
+ | | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:537339 Philippe] ||Apoyo para elPrimer taller para ninos con el lapiz 3d|| 5 h || 15 | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable sortable collapsible" | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
! 23 Octubre 2021 | ! 23 Octubre 2021 | ||
Line 87: | Line 168: | ||
|- | |- | ||
− | | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:752491 Alexandra] ||Video Taller Beatvi para explicacion, apoyo en la | + | | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:752491 Alexandra] ||Video Taller Beatvi para explicacion, apoyo en la traducción y la voz del video taller en frances|| 3 h || 9 |
+ | |- | ||
+ | | [https://fr.utopiamaker.com/m3duto/user:537339 Philippe] ||Apoyo para el manejo de la plataforma Utopia Maker|| 3 h || 9 | ||
|} | |} | ||
− | |||
− |
Latest revision as of 16:42, 17 November 2021
Contents
Montreuil FABLAB Collaboration
Presentation
El aprendizaje es recibido cuando entendemos que las capacidades de cada individuo son diferentes y de esa manera pensamos en estrategias que logren conectar con la atención especialmente cuando de niños se trata. Los talleres colaborativos en el Fab Lab buscan enseñar a partir del juego y el cuestionamiento. Se encamina hacia la experimentación y el aprender haciendo. Inicialmente el proyecto estará enfocado hacia el campo de la impresión 3d y la ciencia del movimiento a través de diferentes formas de energía y todo por medio de la experimentación directa; posteriormente se buscará despertar la curiosidad de estos niños por entender las herramientas que tienen y lo que pueden lograr con ellas.
[[1]] La metodologia beatvi esta inmersa en cada uno de los talleres del Fab Lab en Montreuil, buscando aprender por medio de la experimentacion. https://www.facebook.com/pages/A.E.R.I/203050530198649/ La comunidad A.E.R.I es un apoyo directo por los espacios donde se realizan los talleres y el apoyo de la comunidad en general con el desarrollo de los mismos. [[2]] Con el apoyo del equipo M3D en Colombia, se ha logrado el espacio donde la creatividad le permite a los ninos romper las barreras que la educacion tradiconal a impuesto, este espacio te permite imaginar, crear y aprender haciendo.
Chef de projet
Maker | Image | Profile |
---|---|---|
cam.fira |
Ressources
Beatvi Truck Lapiz de Impresión 3D Elementos de experimentacion (circuitos, vinagre, bicarbonato, palillos, globos) necesarios cada semana.
Equipe
Guyk | Philippe | Alexandra | Alamin |
---|---|---|---|
Alamin |
Etapas
INICIACIÓN: Talleres cortos de experimentación directa. PLANIFICACIÓN: Impresión 3D, circuitos eléctricos, conocer y construir. EJECUCIÓN: Miercoles de 2 pm a 5 pm. MONITOREO Y CONTROL: Trabajo colaborativo con miembros del Fab lAb París. CIERRE: Enseña en brevre lo aprendido.
INICIAL: Definición del proyecto
Horarios de trabajo conjunto: Miercoles entre 2pm a 5pm (Hora Francia)
Propósito: Queremos mostrar una forma amigable de aprendizaje por medio del juego y la experimentación.
Razones para emprender el proyecto: no estamos enseñando en contexto, inutilidad de los conocimientos adquiridos o falta conectividad entre lo aprendido y el uso real, educación de memoria y se olvida lo aprendido, miedo al aprendizaje por mostrarlo de forma agresiva con sólo teoria y poca experimentación.
Limitaciones: Traumas de infancia, frustración y la misma dificultad del aprendizaje, Cantidad de herramientas necesarias para la actividad.
Soluciones: Involucrar a los padres o familiares o responsables, que sean participes del proceso de aprendizaje de sus hijos al aprender algo nuevo por medio de sus propios hijos, quienes tiene la gran labor de ser profesores para enseñar a sus padres lo aprendido
Experiencias educativas
Camilo Figueredo:
Para entender el aprendizaje correctamente de una persona, empezaré a definirlo e interpretarlo desde el conocimiento que poseo en el campo de la neuropsicología.
Un modelo de educación debe enfocarse de manera general, de tal forma que los beneficios sean visibles al aplicarlo; pero debe atenderse de manera individual. Nos enfrentamos a diversas personas y cada una de ellas es como una neurona, tiene gran importancia desde la individualidad pero aún estando sóla no puede tener la sinapsis que se requiere de forma colectiva para lograr su objetivo... poseer conocimiento es importante pero más aún compartirlo para que la sinapsis logre su macroproceso.
Trabajar desde la niñez favorece el desarrollo cognitivo y aprendizaje, debido a la plasticidad cerebral. El aprendizaje de autogestión puede generarse a partir de estímulos; este debe ser sencillo y agradable, de autodescubrimiento. ¿Porque pretender sentar a los niños con un cuaderno a escribir cuando su mente es mucho más curiosa y creativa? ¿Porque querer enseñar dando todo de memoria,cuando se sabe que la memoria aún de largo plazo no retiene la información sufiente por el tiempo que se espera? ¿por qué hacer que cada estudiante sea igual al otro?
Galerie:
Video para el taller de creatividad y construccion. en el taller se busca que los niños puedan imaginar y crear su propio vehiculo espacial con los elementos entregados, con el cual puedan imaginar recorrer el espacio exterior.
PLANIFICACIÓN
Mes | Actividad | Description | Temps | TS |
---|---|---|---|---|
OCTUBRE | Talleres | Taller de impresión 3d y ciencia del moviento parte 1 a realizar en "El Lab de París" | 3 Hora | 9 TS |
NOVIEMBRE | Talleres | Taller de impresión 3d y ciencia del moviento parte 1 a realizar en "El Lab de París" | 12 Hora | 36 TS |
DICIEMBRE | Talleres | Taller de impresión 3d y ciencia del moviento parte 1 a realizar en "El Lab de París" | 15 Hora | 39 TS |
ENERO | Talleres | Taller de impresión 3d y ciencia del moviento parte 1 a realizar en "El Lab de París" | 6 Hora | 18 TS |
Activités
Novembre 2021
mercredi 17 Noviembre 2021 | Description | Temps | TS |
---|---|---|---|
Alexandra | Taller Beatvi Truck tipos de energia | 3 h | 9 |
mercredi 10 Noviembre 2021 | Description | Temps | TS |
---|---|---|---|
[3] | Taller Beatvi Truck tipos de energia | 3 h | 9 |
mercredi 3 Noviembre 2021 | Description | Temps | TS |
---|---|---|---|
Alexandra | Taller Beatvi Truck tipos de energia | 4 h | 12 |
Philippe | Colaboracion taller de impresion | 3 h | 9 |
Octobre 2021
29 Octubre 2021 | Description | Temps | TS |
---|---|---|---|
????? | Pruebas del taller de energias | 3 h | 9 |
27 Octubre 2021 | Description | Temps | TS |
---|---|---|---|
Alexandra | Primer taller para ninos con el lapiz 3d | 5 h | 15 |
Philippe | Apoyo para elPrimer taller para ninos con el lapiz 3d | 5 h | 15 |
23 Octubre 2021 | Description | Temps | TS |
---|---|---|---|
Alexandra | Video Taller Beatvi para explicacion, apoyo en la traducción y la voz del video taller en frances | 3 h | 9 |
Philippe | Apoyo para el manejo de la plataforma Utopia Maker | 3 h | 9 |