File list
Jump to navigation
Jump to search
This special page shows all uploaded files.
| Date | Name | Thumbnail | Size | User | Description | Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:09, 22 December 2019 | Ensamble mano muñeca 002.jpg (file) | 1.08 MB | Fabian Bustos | 1 | ||
| 20:07, 22 December 2019 | Ensamble mano muñeca.jpg (file) | 926 KB | Fabian Bustos | 1 | ||
| 18:14, 22 December 2019 | Diseño Soporte Correas Y.png (file) | 286 KB | Fabian Bustos | 1 | ||
| 18:09, 22 December 2019 | Dedo Erick PLA.jpg (file) | 1.99 MB | Fabian Bustos | 1 | ||
| 17:52, 22 December 2019 | Impresión 3D menique.png (file) | 146 KB | Fabian Bustos | 1 | ||
| 17:51, 22 December 2019 | Modelo dedo NinjaFlex.png (file) | 261 KB | Fabian Bustos | 1 | ||
| 17:51, 22 December 2019 | Modelo dedo proceso.png (file) | 331 KB | Fabian Bustos | 1 | ||
| 17:50, 22 December 2019 | Modelo dedo PLA.png (file) | 285 KB | Fabian Bustos | 1 | ||
| 04:23, 21 December 2019 | Br 503233 photo.jpg (file) | ![]() |
5 KB | Juan Diego Plaza | 1 | |
| 16:23, 20 December 2019 | Fm3d4.jpg (file) | 88 KB | Johan García | 1 | ||
| 16:23, 20 December 2019 | Fm3d3.jpg (file) | 44 KB | Johan García | 1 | ||
| 16:21, 20 December 2019 | Fm3d2.jpg (file) | 61 KB | Johan García | 1 | ||
| 16:20, 20 December 2019 | Fm3d1.jpg (file) | 57 KB | Johan García | 1 | ||
| 04:10, 20 December 2019 | Pieza muneca PLA 003.jpg (file) | 2.42 MB | Fabian Bustos | 1 | ||
| 04:09, 20 December 2019 | Pieza muneca PLA 002.jpg (file) | 2.53 MB | Fabian Bustos | 1 | ||
| 04:08, 20 December 2019 | Pieza muneca PLA 001.jpg (file) | 5 MB | Fabian Bustos | 1 | ||
| 04:02, 20 December 2019 | Ensamble muneca 002.jpg (file) | 136 KB | Fabian Bustos | 1 | ||
| 04:01, 20 December 2019 | Ensamble muneca 001.jpg (file) | 123 KB | Fabian Bustos | 1 | ||
| 19:27, 18 December 2019 | Reunionfin2019.jpg (file) | 2.94 MB | Johan García | 1 | ||
| 01:40, 18 December 2019 | XY 1 002.jpg (file) | 2.95 MB | Fabian Bustos | 1 | ||
| 01:39, 18 December 2019 | XY 1.jpg (file) | 2.9 MB | Fabian Bustos | 1 | ||
| 01:38, 18 December 2019 | Kondoro XY1.jpg (file) | 3.05 MB | Fabian Bustos | 1 | ||
| 01:37, 18 December 2019 | Kondoro XY3.jpg (file) | 2.65 MB | Fabian Bustos | 1 | ||
| 23:40, 17 December 2019 | Ayuda.jpg (file) | 136 KB | Miguel D | 1 | ||
| 01:01, 15 December 2019 | Vickymafepourtous-f1a356c5199a48feade153e81098e4a8 sb900x1200 bb3x354x900x450.jpg (file) | 59 KB | Utowiki | 1 | ||
| 21:28, 14 December 2019 | PRUEBAS22.jpg (file) | 1,005 KB | Miguel D | 1 | ||
| 03:22, 12 December 2019 | Flexy fingers.jpg (file) | 22 KB | Fabian Bustos | 1 | ||
| 03:20, 12 December 2019 | Fingergrips 002.jpg (file) | 24 KB | Fabian Bustos | 1 | ||
| 03:19, 12 December 2019 | Fingergrips.jpg (file) | 83 KB | Fabian Bustos | 1 | ||
| 18:57, 11 December 2019 | Ensamble Pellet3D 003.jpg (file) | 2.49 MB | Fabian Bustos | 1 | ||
| 18:56, 11 December 2019 | Ensamble Pellet3D 002.jpg (file) | 2.78 MB | Fabian Bustos | 1 | ||
| 18:53, 11 December 2019 | Ensamble Pellet3D 001.jpg (file) | 1.52 MB | Fabian Bustos | 1 | ||
| 18:47, 11 December 2019 | Mano Erick 002.jpg (file) | 1.08 MB | Fabian Bustos | 1 | ||
| 18:41, 11 December 2019 | Mano Erick 001.jpg (file) | 2.25 MB | Fabian Bustos | 1 | ||
| 03:20, 10 December 2019 | Impresion Piezas Fresadora ICIMarseille 002.jpg (file) | 5 MB | Fabian Bustos | 1 | ||
| 03:19, 10 December 2019 | Impresion Piezas Fresadora ICIMarseille.jpg (file) | 4.77 MB | Fabian Bustos | 1 | ||
| 03:05, 10 December 2019 | Prueba eje x.jpg (file) | 3.66 MB | Fabian Bustos | 1 | ||
| 03:04, 10 December 2019 | Ensamble proto x.jpg (file) | 4 MB | Fabian Bustos | 1 | ||
| 02:59, 10 December 2019 | Prueba Eje X 002.jpg (file) | 5 MB | Fabian Bustos | 1 | ||
| 02:55, 10 December 2019 | Prueba Eje X.jpg (file) | 5 MB | Fabian Bustos | 1 | ||
| 02:36, 10 December 2019 | Exploded assembly view.jpg (file) | 85 KB | Fabian Bustos | 1 | ||
| 02:30, 10 December 2019 | Mano Erick.jpg (file) | 201 KB | Fabian Bustos | 1 | ||
| 02:27, 10 December 2019 | Posicion servos dedos.jpg (file) | 188 KB | Fabian Bustos | 1 | ||
| 00:39, 10 December 2019 | Medidas protesis 001.jpg (file) | 128 KB | Fabian Bustos | 1 | ||
| 00:36, 10 December 2019 | Modelo extremidad 001.jpg (file) | 121 KB | Fabian Bustos | 1 | ||
| 00:19, 10 December 2019 | Vista previa ensamble.jpg (file) | 122 KB | Fabian Bustos | 1 | ||
| 00:18, 10 December 2019 | Circunferencias socket.jpg (file) | 137 KB | Fabian Bustos | 1 | ||
| 00:16, 10 December 2019 | Inclinacion muneca 002.jpg (file) | 53 KB | Fabian Bustos | 1 | ||
| 00:14, 10 December 2019 | Inclinacion muneca.jpg (file) | 52 KB | Fabian Bustos | 1 | ||
| 03:17, 9 December 2019 | Br 637361 photo.jpg (file) | ![]() |
5 KB | Utowiki | 1 |

